厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業主 | 6ヶ月以内離職率 | 手数料(年収比) | 手数料(定額) | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アスカ | 6.8% | 27.7% | — | 10-ユ-300003 |
| 公益財団法人 産業雇用安定センター | 0.0% | 非公表 | — | 13-ム-030002 |
| 公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社 | 0.0% | 非公表 | — | 13-ム-200002 |
| セントスタッフ株式会社 | 19.1% | 25.0% | — | 13-ユ-010591 |
| 株式会社ネオキャリア | 1.6% | 27.0% | — | 13-ユ-070309 |
| 株式会社ウィルオブ・ワーク | 9.0% | 20.0% | — | 13-ユ-080459 |
| 株式会社小田急プラネット | 0.0% | 34.9% | — | 13-ユ-301433 |
| 株式会社プレアデス | 4.6% | 25.9% | — | 13-ユ-301517 |
| 株式会社サクシード | 2.7% | 26.5% | — | 13-ユ-302265 |
| 株式会社Trust | 0.0% | 20.0% | — | 13-ユ-303680 |
| 株式会社モード・プランニング・ジャパン | 20.0% | 26.8% | — | 13-ユ-304124 |
| 株式会社キャリア | 6.9% | 28.9% | — | 13-ユ-304348 |
| 株式会社ブレイブ | 0.0% | 25.9% | — | 13-ユ-305255 |
| 株式会社パソナライフケア | 0.0% | 35.0% | — | 13-ユ-305912 |
| 株式会社ネクストビート | 13.2% | 25.0% | — | 13-ユ-306160 |
| 株式会社ライフシールド | 0.0% | 25.0% | — | 13-ユ-306478 |
| 株式会社ジョブズコンストラクション | 33.0% | 25.0% | — | 13-ユ-307249 |
| 株式会社ソライツ | 8.4% | 28.0% | — | 13-ユ-308194 |
| 株式会社HRプロデュース | 17.3% | 25.6% | — | 13-ユ-308197 |
| 株式会社ジョブイット | 3.8% | 30.0% | — | 13-ユ-309826 |
| 株式会社やる気スイッチキャリア | 0.0% | — | 866,666円 | 13-ユ-310249 |
| Simple株式会社 | 13.1% | — | 1,245,342円 | 13-ユ-311091 |
| 株式会社ファイブ | 0.0% | 24.6% | — | 13-ユ-311934 |
| 株式会社Fring | 6.6% | — | 1,000,000円 | 13-ユ-311979 |
| 株式会社LITALICO | 6.3% | 30.2% | — | 13-ユ-312010 |
| 株式会社Second | 5.1% | 25.0% | — | 13-ユ-312969 |
| 株式会社Flexible | 5.1% | — | 860,176円 | 13-ユ-313155 |
| 株式会社ambient | 7.2% | 25.3% | — | 13-ユ-313247 |
| グロウトレイル株式会社 | 0.0% | 28.1% | — | 13-ユ-313822 |
| 株式会社アレンジ | 0.0% | 25.0% | — | 13-ユ-313981 |
| 株式会社ミライフ | 3.4% | 30.0% | — | 13-ユ-314384 |
| 株式会社ツクイスタッフ | 40.0% | 23.5% | — | 13-ユ-315584 |
| 株式会社ウェルスライフ | 7.5% | 30.0% | — | 13-ユ-316087 |
| 株式会社Cum | 7.0% | 25.0% | — | 13-ユ-316432 |
| 株式会社Nプランニング | 14.3% | 35.0% | — | 13-ユ-316438 |
| 株式会社テラセル | 11.0% | — | 880,000円 | 13-ユ-318587 |
| 株式会社 民紹 | 5.0% | 15.0% | — | 13-ユ-899999 |
| 株式会社ニッソーネット | 16.7% | 26.9% | — | 27-ユ-020166 |
| ライクスタッフィング株式会社 | 0.0% | — | 393,111円 | 27-ユ-301145 |
| 株式会社ALC | 10.9% | 28.0% | — | 27-ユ-301641 |
| 株式会社TSACE | 16.5% | 27.7% | — | 27-ユ-303961 |
| 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 | 実績なし | 非公表 | — | 13-ム-080008 |
| 株式会社ウィッシュ | 実績なし | 21.9% | — | 13-ユ-070381 |
| 株式会社テンダーラビングケアサービス | 実績少数(16人) | 35.0% | — | 13-ユ-300196 |
| 株式会社ネオネット | 実績なし | — | 2,569,000円 | 13-ユ-300351 |
| 株式会社ソフィアプロモーション | 実績なし | 22.7% | — | 13-ユ-300594 |
| 株式会社ルーチェ | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-303689 |
| コンビスマイル株式会社 | 実績なし | — | 307,000円 | 13-ユ-303831 |
| 株式会社サウンズグッド | 実績少数(11人) | — | 744,906円 | 13-ユ-303987 |
| 株式会社Priceless | 実績少数(7人) | 25.0% | — | 13-ユ-304051 |
| 株式会社アミー | 実績なし | — | 300,000円 | 13-ユ-304079 |
| キャリア・パートナーズ株式会社 | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-305117 |
| 株式会社パソナフォスター | 実績なし | 非公表 | — | 13-ユ-305242 |
| 株式会社サンライズワークス | 実績少数(6人) | 25.0% | — | 13-ユ-305650 |
| 株式会社学研エル・スタッフィング | 実績なし | — | 800,000円 | 13-ユ-306074 |
| 株式会社ポートエモーション | 実績少数(7人) | — | 711,000円 | 13-ユ-306543 |
| 株式会社エヌケイグローバル | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-306732 |
| Person’s株式会社 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-307175 |
| ライクキッズ株式会社 | 実績なし | 23.0% | — | 13-ユ-307838 |
| 株式会社野上アカデミー | 実績なし | 23.9% | — | 13-ユ-307913 |
| 株式会社サンリズム | 実績少数(1人) | 22.0% | — | 13-ユ-308203 |
| 中央ビルサービス株式会社 | 実績なし | 22.0% | — | 13-ユ-308329 |
| ITグループ株式会社 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-308997 |
| 株式会社WeNeed | 実績少数(2人) | 25.0% | — | 13-ユ-309519 |
| 株式会社コング | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-310377 |
| 株式会社GiFT | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-311056 |
| YMサービス株式会社 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-311353 |
| 株式会社RISE | 実績少数(1人) | 25.0% | — | 13-ユ-311526 |
| HIROLINEグループ株式会社 | 実績少数(8人) | 21.9% | — | 13-ユ-311578 |
| 株式会社ルミライズキャリア | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-311894 |
| 株式会社NEW | 実績なし | 26.9% | — | 13-ユ-312670 |
| 株式会社プロリーチ | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-313187 |
| 株式会社MEDILCY | 実績少数(12人) | 20.0% | — | 13-ユ-313425 |
| 株式会社明日香 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-313658 |
| 株式会社86 | 実績なし | — | 8,905,000円 | 13-ユ-313949 |
| ランコント株式会社 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-314270 |
| フィーノ株式会社 | 実績少数(2人) | — | 1,337,010円 | 13-ユ-314771 |
| 株式会社クネット | 実績少数(2人) | 20.0% | — | 13-ユ-315628 |
| 株式会社ee | 実績少数(11人) | 20.0% | — | 13-ユ-318132 |
| 株式会社あんだんて | 実績少数(4人) | 28.0% | — | 14-ユ-300294 |
| デベロップ | 実績少数(1人) | — | 330,000円 | 16-ユ-300097 |
| 株式会社セリオ | 実績少数(6人) | 25.0% | — | 27-ユ-300269 |
| 株式会社グッドネクスト | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-301981 |
この離職率は紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した割合で、事業者自身の従業員の離職率ではありません。「実績少数」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満で、1人の離職で率が大きく動くため数値を出していないものです。「実績なし」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が0人で、離職率を出す分母が存在しないものです(紹介そのものが無いという意味ではありません)。手数料は年収に対する率で報告する事業者と定額(円)で報告する事業者があり、次元が違うので列を分けています。いずれも事業者が国へ報告した実績値をそのまま載せています。この表の報告値は、定額で300,000円から8,905,000円まで開いています。こうした極端な値がなぜ出るのかは、このデータからは分かりません(規模との関係を調べましたが差はありませんでした)。相場として読むなら中央値を見てください。算出方法
大阪府(37) / 愛知県(28) / 神奈川県(25) / 北海道(22) / 福岡県(22) / 埼玉県(18) / 千葉県(17) / 静岡県(17) / 京都府(17) / 広島県(16) / 宮城県(14) / 兵庫県(13) / 新潟県(12) / 石川県(12) / 沖縄県(12) / 栃木県(11) / 熊本県(10) / 岡山県(9) / 鹿児島県(9) / 茨城県(8) / 群馬県(7) / 長野県(7) / 奈良県(6) / 山梨県(5) / 香川県(5)
出典:厚生労働省 人材サービス総合サイト(職業安定法に基づく職業紹介事業者の情報公開(取扱職種別の手数料実績率・離職率))。2026年9月3日〜4日取得。離職率と手数料実績率は事業者が職種別に報告した公表値をそのまま掲載しており、当サイトで再計算していません。就職者数は全取扱職種の合計で、その職種単独の人数ではありません。ここでいう離職率は、その事業者の紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した人の割合であり、事業者自身の従業員の離職率ではありません。全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満の事業者は、1人の離職で率が大きく動くため数値を掲載していません。なお離職率と手数料実績率は職種ごとに報告されますが、就職者数・無期雇用就職者数・離職者数は事業者単位の合計として公表されており、職種別の分母は公表されていません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ