厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 法人 | 合計 | 訪問看護 | 訪問介護 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 1,433 | 28 | 1,405 |
| 株式会社アンビス | 239 | 117 | 122 |
| SOMPOケア株式会社 | 221 | 35 | 186 |
| 株式会社ツクイ | 182 | 63 | 119 |
| 株式会社学研ココファン | 172 | 5 | 167 |
| 株式会社やさしい手 | 142 | 42 | 100 |
| 株式会社スタッフシュウエイ | 101 | 43 | 58 |
| 株式会社サンウェルズ | 89 | 41 | 48 |
| ファミリー・ホスピス株式会社 | 84 | 39 | 45 |
| SOMPOケア株式会社 | 81 | 26 | 55 |
| 株式会社シーユーシー・ホスピス | 79 | 40 | 39 |
| 医療法人徳洲会 | 69 | 49 | 20 |
| 株式会社ソラスト | 65 | 1 | 64 |
| エルケア株式会社 | 57 | 1 | 56 |
| 株式会社リベルケア | 56 | 33 | 23 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 54 | 40 | 14 |
| 株式会社セルヴィス | 51 | 3 | 48 |
| サンキ・ウエルビィ株式会社 | 51 | 4 | 47 |
| 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 | 45 | 12 | 33 |
| 麻生介護サービス株式会社 | 44 | 17 | 27 |
| セントケア九州株式会社 | 43 | 19 | 24 |
| 社会福祉法人秀峰会 | 40 | 22 | 18 |
| セントケア千葉株式会社 | 39 | 16 | 23 |
| ALSOK介護株式会社 | 37 | 5 | 32 |
| 株式会社土屋 | 37 | 6 | 31 |
| 株式会社夢眠ホーム | 32 | 22 | 10 |
| セントケア四国株式会社 | 31 | 12 | 19 |
| セコム医療システム株式会社 | 30 | 27 | 3 |
| ウエルシアパートナーズ株式会社 | 30 | 3 | 27 |
| 株式会社BISCUSS | 29 | 6 | 23 |
| 株式会社はな | 29 | 22 | 7 |
| セントケア神奈川株式会社 | 29 | 7 | 22 |
| 株式会社SOL | 28 | 1 | 27 |
| 株式会社ビオネスト | 27 | 16 | 11 |
| 株式会社アーバンアーキテック | 27 | 5 | 22 |
| グッドタイムリビング株式会社 | 27 | 5 | 22 |
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 26 | 17 | 9 |
| 株式会社RANOK | 26 | 7 | 19 |
| 株式会社創生事業団 | 26 | 10 | 16 |
| 株式会社ライフケア・ビジョン | 26 | 4 | 22 |
| 株式会社ナイスマン | 26 | 13 | 13 |
| 医療生協さいたま生活協同組合 | 26 | 11 | 15 |
| セントケア東京株式会社 | 26 | 10 | 16 |
| 社会福祉法人勤医協福祉会 | 25 | 11 | 14 |
| 株式会社ライフケア | 25 | 3 | 22 |
| 株式会社シーヒューマン | 25 | 10 | 15 |
| ミモザ株式会社 | 25 | 1 | 24 |
| セントケア宮城株式会社 | 25 | 5 | 20 |
| ケアパートナー株式会社 | 25 | 9 | 16 |
| あなぶきメディカルケア株式会社 | 25 | 12 | 13 |
| 生活協同組合コープみらい | 24 | 1 | 23 |
| 日本シニアライフ株式会社 | 24 | 1 | 23 |
| 株式会社T.S.I | 23 | 2 | 21 |
| 株式会社AT | 23 | 18 | 5 |
| 株式会社縁 | 23 | 9 | 14 |
| 株式会社絆 | 23 | 7 | 16 |
| 株式会社フルライフケア | 23 | 2 | 21 |
| 株式会社こころ | 23 | 7 | 16 |
| スマイルナーシング株式会社 | 23 | 11 | 12 |
| ゴールドエイジ株式会社 | 23 | 3 | 20 |
厚生労働省のデータには、同じ法人が全角スペースの有無で別々に登録されている例があります(実際に「株式会社ニチイ学館」と「株式会社 ニチイ学館」が別扱いで、そのまま数えると 1つの法人が2社に割れていました)。当サイトでは空白と括弧の全角半角だけを揃えて集計しています。それ以上の正規化はしていません(別法人を誤って束ねてしまうためです)。
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ