厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| (有)ライフケア・サービス こころ | 有限会社ライフケア・サービスこころ | 高齢者+障害者 |
| さくら彩ホームケア | 桜鹿株式会社 | 高齢者+障害者 |
| すみれの花株式会社 | すみれの花株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ひまわり | 合同会社ひまわり | 高齢者+障害者 |
| アクティブライフ中山倶楽部 | 株式会社アクティブライフ | 高齢者+障害者 |
| ケアサポートきらら | 株式会社エントリー・スタッフ | 高齢者+障害者 |
| ケア21宝塚 | 株式会社ケア21 | 高齢者+障害者 |
| シンソエ訪問介護ステーション | 有限会社シンソエ | 高齢者+障害者 |
| ツクイ宝塚 | 株式会社ツクイ | 高齢者+障害者 |
| ニコニコケアセンター | ニコニコケア株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ニコニコケアセンター | ニコニコケア株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ハッピース株式会社 | ハッピース株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ハート・ウォーム | 株式会社HMT | 高齢者+障害者 |
| ハーモニーケアステーション | 有限会社ハーモニー | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーション ほっこりさん | 合同会社エール | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションナッセケアベイス宝塚 | 株式会社ナッセ | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーション空飛ぶじゅうたん | 株式会社マテリアルテクノロジー | 高齢者+障害者 |
| ベストライフ宝塚訪問介護事業所 | 株式会社ベストライフ西日本 | 高齢者+障害者 |
| 宝塚ライフケア | 宝塚ライフケア | 高齢者+障害者 |
| 晃成会介護ステーション | 医療法人社団晃成会 | 高齢者+障害者 |
| 有限会社 輝きケアサポート | 有限会社輝きケアサポート | 高齢者+障害者 |
| 株式会社 あたたかハウス 宝塚 | 株式会社あたたかハウス宝塚 | 高齢者+障害者 |
| 聖隷ヘルパーステーション宝塚 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ステーションライフイズ | 株式会社Lifeis | 高齢者+障害者 |
| GTLケアサービス宝塚逆瀬川 | グッドタイムリビング株式会社 | 高齢者のみ |
| NPO法人れいんぼう | 特定非営利活動法人れいんぼう | 高齢者のみ |
| SOMPOケア 宝塚小林 訪問介護 | SOMPOケア株式会社 | 高齢者のみ |
| ことぶきケアセンター | デザインワークス株式会社 | 高齢者のみ |
| のびのび | 合同会社Polako | 高齢者のみ |
| みつばケアステーション | みつばウェルビーイング株式会社 | 高齢者のみ |
| やさしい手西宮宝塚 | 株式会社やさしい手西宮 | 高齢者のみ |
| アリア宝塚ケアステーション | 株式会社ベネッセスタイルケア | 高齢者のみ |
| エルケア株式会社エルケア宝塚ケアセンター | エルケア株式会社 | 高齢者のみ |
| オアシス宝塚 ヘルパーステーション | 社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会 | 高齢者のみ |
| ケアサポート リーフ | 株式会社リーフ | 高齢者のみ |
| ケアステーションとくさ | 山崎クリーンサービス株式会社 | 高齢者のみ |
| ケアステーションなな☆てんとう | 有限会社ドリームセブン | 高齢者のみ |
| ケアステーションポレ・ポレ | 株式会社ポレ・ポレ | 共生型 |
| ケアセンターにっけん宝塚 | 株式会社日健マネジメント | 高齢者のみ |
| ケアセンターにっけん宝塚Ⅱ | 株式会社日健マネジメント | 高齢者のみ |
| ケアセンターみのり | 有限会社みのり | 高齢者のみ |
| ケアセンターりゅうら | 株式会社丹生八勝道 | 高齢者のみ |
| サクラ | 株式会社志光 | 高齢者のみ |
| ステップこはまヘルパーステーション | 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社 | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンターさかせがわ | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンターはなやしき | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター中山 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター宝塚 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション こころん | 株式会社CMR | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション つ・む・ぐ | 特定非営利活動法人宝塚つ・む・ぐ家 | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション クローバー | 合同会社四ツ葉のクローバー | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションあむ | 株式会社あむ | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション宝塚あいわ苑 | 社会福祉法人愛和会 | 高齢者のみ |
| ベストスマイル | 株式会社Act'sDesign | 高齢者のみ |
| ホームヘルプステーション アスター | 社会福祉法人藤寿会 | 高齢者のみ |
| ポラリス訪問介護ステーション宝塚 | 株式会社ポラリス | 高齢者のみ |
| マザーケアヘルパーステーション宝塚 | 布亀株式会社 | 高齢者のみ |
| マーレ・ケアセンター | 株式会社ILMARE | 高齢者のみ |
| 中山ちどり訪問介護事業所 | 社会福祉法人晋栄福祉会 | 高齢者のみ |
| 宝塚ちどりヘルパーステーション | 晋栄福祉会 | 高齢者のみ |
| 宝塚医療生協ヘルパーステーションひだまり | 宝塚医療生活協同組合 | 高齢者のみ |
| 宝塚市社会福祉協議会 光明ヘルパーステーション | 社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会 | 高齢者のみ |
| 有限会社いきいき介護支援センター | 有限会社いきいき介護支援センター | 高齢者のみ |
| 株式会社 世 | 株式会社世 | 高齢者のみ |
| 特別養護老人ホーム 宝塚シニアコミュニティ 訪問介護 | 社会福祉法人宝成会 | 高齢者のみ |
| 特定非営利活動法人えくぼ | 特定非営利活動法人えくぼ | 高齢者のみ |
| 訪問介護センターやすらぎ | 医療法人社団ミテラス | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所 ほたるの里 | 株式会社ほたるの里 | 高齢者のみ |
| 高齢者生協ケアステーションたからづか | 兵庫県高齢者生活協同組合 | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ