厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| SOMPOケア成田訪問介護 | SOMPOケア株式会社 | 高齢者+障害者 |
| うぃず・ユー野々花ケアステーション成田 | ウイズユー株式会社 | 高齢者+障害者 |
| エンジョイーケア | 株式会社エム・エム・シー | 共生型 |
| ケア21成田 | 株式会社ケア21 | 高齢者+障害者 |
| セントケア成田 | セントケア千葉株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ドット365成田(訪問介護) | 株式会社コネクト | 高齢者+障害者 |
| ニチイケアセンター公津の杜 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者+障害者 |
| 介護クラーク成田 | 株式会社シーユーシー・ホスピス | 高齢者+障害者 |
| 佐藤さくらあさがお | 佐藤さくら合同会社 | 高齢者+障害者 |
| 癒しのヘルパーステーション公津の杜 | 株式会社リエイ | 高齢者+障害者 |
| 重度訪問介護ソフトケア | 株式会社ティーエイチエス | 高齢者+障害者 |
| O・N・E介護サービス | 株式会社O・N・ECARSERVICE | 高齢者のみ |
| あい愛ホームヘルプ | 特定非営利活動法人あい愛 | 高齢者のみ |
| クローバー成田訪問介護 | 成田エコハウス株式会社 | 高齢者のみ |
| ケアスタッフ成田 | 株式会社日本ヘルスケアステーション | 高齢者のみ |
| ケアステーション宝の里 | 宝田企画株式会社 | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター成田美郷台 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ホームヘルパー喜美笑 | 株式会社喜美笑 | 高齢者のみ |
| ホームヘルプサービス成田 | 株式会社みずほケア | 高齢者のみ |
| 介護あおぞら | 合同会社あおぞら | 高齢者のみ |
| 生活クラブ風の村介護ステーションなりた | 社会福祉法人生活クラブ | 高齢者のみ |
| 訪問介護アルテロイテ | 株式会社ENKEL | 高齢者のみ |
| 訪問介護サービス太陽 | 株式会社青空 | 高齢者のみ |
| 訪問介護ステーション 杜の家なりた | 社会福祉法人福祉楽団 | 高齢者のみ |
| 訪問介護ステーションウィズ・ワン成田 | 株式会社日本ライフデザイン | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所なな成田 | 有限会社office大陽 | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所新町玲光苑 | 社会福祉法人豊立会 | 高齢者のみ |
| ハッピーハートプラス | 一般社団法人ハッピーハート成田 | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ