厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| SOMPOケア浦安 訪問介護 | SOMPOケア株式会社 | 高齢者+障害者 |
| おあしすヘルパー・センター | 株式会社ビーオアシス | 高齢者+障害者 |
| アイノテ訪問介護事業所 | 合同会社アイノテ | 高齢者+障害者 |
| ケアステーションきらら浦安 | スターツケアサービス株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ニチイケアセンター舞浜 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者+障害者 |
| 光悠指定訪問介護事業所 | 有限会社光悠綜合サービス | 高齢者+障害者 |
| 有限会社 あさりケアサービス | 有限会社あさりケアサービス | 高齢者+障害者 |
| 東京海上日動みずたま介護ST浦安 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | 高齢者+障害者 |
| Rakue浦安 | 株式会社KTM | 高齢者+障害者 |
| エメラルドサポート | エメラルドサポート株式会社 | 高齢者のみ |
| ケアパートナー銀木犀<浦安> | 株式会社シルバーウッド | 高齢者のみ |
| ケアラビット 浦安センター | 有限会社ラビット | 高齢者のみ |
| ケアリッツ浦安 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター新浦安 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター浦安 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| パーソナルケアセンター | 社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも | 高齢者のみ |
| リリーフケア24 | 株式会社ママショップ加納 | 高齢者のみ |
| レスパイトケア | 合同会社レスパイト | 高齢者のみ |
| 合同会社ヤマダ介護 | 合同会社ヤマダ介護 | 高齢者のみ |
| 有限会社 総合福祉サービス | 有限会社総合福祉サービス | 高齢者のみ |
| 株式会社アスモットケアー | 株式会社アスモットケアー | 高齢者のみ |
| 癒しのヘルパーステーション浦安 | 株式会社リエイ | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ