厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| アースサポート鎌ケ谷 | アースサポート株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションぴーす | 株式会社芳 | 共生型 |
| リアン訪問介護鎌ヶ谷 | 株式会社リアンサービス | 高齢者+障害者 |
| 協進介護サービス | 協進交通有限会社 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ファミリー・ホスピス鎌ヶ谷 | ファミリー・ホスピス株式会社 | 高齢者+障害者 |
| あったかホーム訪問介護 | 株式会社SOIN | 高齢者のみ |
| ご長寿くらぶ鎌ケ谷訪問介護事業所 | 株式会社アーバンアーキテック | 高齢者のみ |
| ぞうさん訪問介護ステーション | Whospitality株式会社 | 高齢者のみ |
| てごころヘルパーステーション | 手心株式会社 | 高齢者のみ |
| ひばりサービス鎌ヶ谷センター | 株式会社日本エルダリーケアサービス | 高齢者のみ |
| ウイング鎌ケ谷 | 株式会社ウイング | 高齢者のみ |
| ケアパートナー銀木犀<鎌ヶ谷富岡> | 株式会社シルバーウッド | 高齢者のみ |
| ケアパートナー銀木犀<鎌ヶ谷> | 株式会社シルバーウッド | 高齢者のみ |
| ケアプラス訪問介護 | MedicalConsultingSeal株 | 高齢者のみ |
| シルバーハート訪問介護事業所 | 有限会社シルバーハート | 高齢者のみ |
| セントケア 鎌ケ谷 | セントケア千葉株式会社 | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター新鎌ケ谷 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター鎌ヶ谷 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ファーストステージ 鎌ケ谷 | 株式会社ファーストステージ | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションケアサポートかまがや | ケアサポート株式会社 | 高齢者のみ |
| 株式会社 ヘルシーサービス鎌ケ谷営業所 | 株式会社ヘルシーサービス | 高齢者のみ |
| 訪問介護たまゆら | 株式会社Be's | 高齢者のみ |
| 訪問介護シトラス | 株式会社リアングリー | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所ミクス | 合同会社ミクス | 高齢者のみ |
| 訪問介護渡辺家 | 合同会社渡辺家 | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ