厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| ケアサポ那花 | 合同会社さかきコマース | 高齢者+障害者 |
| 協和苑訪問介護センター | 株式会社猛徳 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ホームヘルプ春日和那須塩原 | 株式会社ワールドステイ | 共生型 |
| 関東ケア移送サービス訪問介護事業所 | 有限会社関東福祉車輌 | 高齢者+障害者 |
| なすのケアステーション | One-or-Eight合同会社 | 高齢者のみ |
| みんなの介護ふうりん館 | 那須野が原きらり株式会社 | 高齢者のみ |
| ケアサービス 那須 | 株式会社ケア北関東 | 高齢者のみ |
| ケアサービス乃木 | 株式会社ケア北関東 | 高齢者のみ |
| サクラケアラーくろいそ | 株式会社ビッグワン | 高齢者のみ |
| サクラケアラーにしなすの | 株式会社ビッグワン | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション けやき | 特定非営利活動法人ゆうあい | 記載なし |
| ヘルパーステーション 秋桜の家 | 医療法人渡部医院 | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション「スズラン」 | 株式会社麻利毛ノ家 | 記載なし |
| ヘルパーステーションてあし | 合同会社みちスピリ | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションぽかぽか | 合同会社ぽかぽか | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション茉莉花 | 有限会社宅老所永寿庵 | 高齢者のみ |
| 丸光産業株式会社 丸光ケアサービス 黒磯支店 | 丸光産業株式会社 | 高齢者のみ |
| 介護センターこころ | こころ株式会社 | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所 縁(ゆかり) | 株式会社縁 | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所えがお | クローバー | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ