厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 高齢者と障害者の両方を受け入れ | |
|---|---|---|---|
| 一宮市 | 116 | 30.7% | |
| 名古屋市守山区 | 114 | 50.0% | |
| 春日井市 | 96 | 41.9% | |
| 名古屋市北区 | 92 | 58.2% | |
| 名古屋市名東区 | 92 | 52.7% | |
| 名古屋市中川区 | 88 | 63.1% | |
| 豊田市 | 83 | 31.6% | |
| 岡崎市 | 81 | 26.6% | |
| 名古屋市緑区 | 80 | 57.5% | |
| 名古屋市天白区 | 79 | 46.2% | |
| 名古屋市中村区 | 70 | 46.4% | |
| 豊橋市 | 65 | 40.3% | |
| 名古屋市西区 | 58 | 52.6% | |
| 名古屋市千種区 | 57 | 51.8% | |
| 名古屋市港区 | 54 | 45.3% | |
| 名古屋市昭和区 | 50 | 58.0% | |
| 豊川市 | 50 | 34.0% | |
| 名古屋市南区 | 47 | 50.0% | |
| 瀬戸市 | 47 | 8.7% | |
| 名古屋市中区 | 44 | 46.5% | |
| 小牧市 | 42 | 35.0% | |
| 名古屋市瑞穂区 | 40 | 55.0% | |
| 刈谷市 | 33 | 35.5% | |
| 安城市 | 32 | 23.3% | |
| あま市 | 32 | 29.0% | |
| 半田市 | 30 | 30.0% | |
| 稲沢市 | 29 | 42.9% | |
| 西尾市 | 27 | 23.1% | |
| 名古屋市熱田区 | 26 | 69.2% | |
| 尾張旭市 | 26 | 28.0% | |
| 名古屋市東区 | 21 | 60.0% | |
| 津島市 | 21 | 45.0% | |
| 日進市 | 21 | 52.6% | |
| 江南市 | 19 | 23.5% | |
| 大府市 | 19 | 42.1% | |
| 東海市 | 18 | 33.3% | |
| 清須市 | 18 | 44.4% | |
| 犬山市 | 17 | 35.3% | |
| 知多市 | 16 | 26.7% | |
| 愛西市 | 15 | 26.7% | |
| 知立市 | 14 | 21.4% | |
| 碧南市 | 13 | 46.2% | |
| 豊明市 | 13 | 30.8% | |
| 北名古屋市 | 13 | 27.3% | |
| 東郷町 | 12 | 41.7% | |
| 蒲郡市 | 11 | 18.2% | |
| みよし市 | 10 | 30.0% | |
| 蟹江町 | 10 | 22.2% | |
| 岩倉市 | 9 | 57.1% | |
| 長久手市 | 9 | 71.4% | |
| 東浦町 | 9 | 11.1% | |
| 常滑市 | 8 | 14.3% | |
| 扶桑町 | 8 | 37.5% | |
| 美浜町 | 8 | 12.5% | |
| 武豊町 | 8 | 12.5% | |
| 幸田町 | 8 | 25.0% | |
| 新城市 | 7 | 57.1% | |
| 高浜市 | 7 | 28.6% | |
| 大口町 | 7 | 33.3% | |
| 大治町 | 7 | 33.3% | |
| 弥富市 | 6 | 16.7% | |
| 阿久比町 | 6 | 16.7% | |
| 田原市 | 5 | 20.0% | |
| 豊山町 | 4 | 75.0% | |
| 南知多町 | 3 | 33.3% | |
| 飛島村 | 1 | 100.0% | |
| 設楽町 | 1 | 0.0% | |
| 東栄町 | 1 | 0.0% | |
| 豊根村 | 1 | 100.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 82 |
| 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 18 |
| 生活協同組合コープあいち | 14 |
| 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 | 14 |
| 株式会社ベネッセスタイルケア | 12 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ