厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 高齢者と障害者の両方を受け入れ | |
|---|---|---|---|
| 川口市 | 112 | 40.2% | |
| 川越市 | 68 | 41.2% | |
| 所沢市 | 58 | 37.9% | |
| 越谷市 | 57 | 43.9% | |
| 春日部市 | 50 | 16.0% | |
| 草加市 | 45 | 33.3% | |
| さいたま市見沼区 | 42 | 31.0% | |
| 熊谷市 | 42 | 26.2% | |
| さいたま市南区 | 40 | 35.0% | |
| 深谷市 | 36 | 19.4% | |
| 上尾市 | 34 | 26.5% | |
| さいたま市岩槻区 | 30 | 26.7% | |
| さいたま市北区 | 28 | 32.1% | |
| さいたま市大宮区 | 27 | 37.0% | |
| さいたま市緑区 | 25 | 32.0% | |
| さいたま市浦和区 | 23 | 43.5% | |
| さいたま市中央区 | 22 | 45.5% | |
| 狭山市 | 22 | 31.8% | |
| 入間市 | 22 | 45.5% | |
| 三郷市 | 22 | 27.3% | |
| 久喜市 | 20 | 5.0% | |
| 新座市 | 19 | 26.3% | |
| 坂戸市 | 19 | 31.6% | |
| 戸田市 | 18 | 38.9% | |
| 朝霞市 | 18 | 50.0% | |
| 行田市 | 17 | 29.4% | |
| 加須市 | 17 | 29.4% | |
| 鴻巣市 | 17 | 47.1% | |
| さいたま市桜区 | 16 | 62.5% | |
| 東松山市 | 16 | 31.2% | |
| 富士見市 | 16 | 25.0% | |
| ふじみ野市 | 16 | 31.2% | |
| 本庄市 | 15 | 0.0% | |
| 秩父市 | 14 | 28.6% | |
| 桶川市 | 14 | 35.7% | |
| 鶴ヶ島市 | 14 | 64.3% | |
| 白岡市 | 14 | 21.4% | |
| 蕨市 | 13 | 53.8% | |
| 和光市 | 13 | 46.2% | |
| 八潮市 | 12 | 41.7% | |
| 飯能市 | 11 | 9.1% | |
| 志木市 | 11 | 36.4% | |
| 蓮田市 | 11 | 27.3% | |
| さいたま市西区 | 10 | 50.0% | |
| 北本市 | 10 | 30.0% | |
| 杉戸町 | 10 | 10.0% | |
| 羽生市 | 9 | 22.2% | |
| 吉川市 | 9 | 22.2% | |
| 日高市 | 8 | 12.5% | |
| 毛呂山町 | 8 | 25.0% | |
| 上里町 | 7 | 14.3% | |
| 寄居町 | 7 | 0.0% | |
| 伊奈町 | 6 | 16.7% | |
| 宮代町 | 6 | 0.0% | |
| 皆野町 | 5 | 0.0% | |
| 美里町 | 5 | 0.0% | |
| 松伏町 | 5 | 20.0% | |
| 幸手市 | 4 | 0.0% | |
| 三芳町 | 4 | 50.0% | |
| 小川町 | 4 | 25.0% | |
| 滑川町 | 3 | 33.3% | |
| 嵐山町 | 3 | 66.7% | |
| 川島町 | 3 | 100.0% | |
| 吉見町 | 3 | 0.0% | |
| 小鹿野町 | 3 | 33.3% | |
| 神川町 | 3 | 0.0% | |
| 長瀞町 | 2 | 0.0% | |
| 越生町 | 1 | 0.0% | |
| 鳩山町 | 1 | 100.0% | |
| ときがわ町 | 1 | 100.0% | |
| 横瀬町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 68 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 51 |
| 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 21 |
| SOMPOケア株式会社 | 18 |
| 株式会社アンビス | 17 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ