厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 高齢者と障害者の両方を受け入れ | |
|---|---|---|---|
| いわき市 | 110 | 26.4% | |
| 福島市 | 77 | 27.3% | |
| 郡山市 | 54 | 29.6% | |
| 会津若松市 | 29 | 41.4% | |
| 伊達市 | 18 | 22.2% | |
| 須賀川市 | 17 | 29.4% | |
| 南相馬市 | 13 | 30.8% | |
| 白河市 | 11 | 36.4% | |
| 相馬市 | 11 | 45.5% | |
| 喜多方市 | 6 | 33.3% | |
| 二本松市 | 6 | 33.3% | |
| 会津美里町 | 6 | 50.0% | |
| 田村市 | 5 | 40.0% | |
| 会津坂下町 | 5 | 40.0% | |
| 西郷村 | 4 | 0.0% | |
| 国見町 | 3 | 0.0% | |
| 川俣町 | 3 | 33.3% | |
| 矢吹町 | 3 | 33.3% | |
| 本宮市 | 2 | 50.0% | |
| 桑折町 | 2 | 0.0% | |
| 鏡石町 | 2 | 0.0% | |
| 南会津町 | 2 | 0.0% | |
| 猪苗代町 | 2 | 0.0% | |
| 塙町 | 2 | 0.0% | |
| 石川町 | 2 | 0.0% | |
| 三春町 | 2 | 50.0% | |
| 小野町 | 2 | 0.0% | |
| 新地町 | 2 | 0.0% | |
| 大玉村 | 1 | 100.0% | |
| 天栄村 | 1 | 0.0% | |
| 下郷町 | 1 | 0.0% | |
| 只見町 | 1 | 100.0% | |
| 北塩原村 | 1 | 0.0% | |
| 西会津町 | 1 | 100.0% | |
| 柳津町 | 1 | 0.0% | |
| 三島町 | 1 | 0.0% | |
| 金山町 | 1 | 0.0% | |
| 泉崎村 | 1 | 0.0% | |
| 棚倉町 | 1 | 0.0% | |
| 矢祭町 | 1 | 0.0% | |
| 鮫川村 | 1 | 0.0% | |
| 玉川村 | 1 | 100.0% | |
| 平田村 | 1 | 0.0% | |
| 浅川町 | 1 | 0.0% | |
| 古殿町 | 1 | 0.0% | |
| 広野町 | 1 | 0.0% | |
| 楢葉町 | 1 | 100.0% | |
| 富岡町 | 1 | 0.0% | |
| 川内村 | 1 | 0.0% | |
| 浪江町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 30 |
| 福島さくら農業協同組合 | 5 |
| 丸光産業株式会社 | 5 |
| ふくしま未来農業協同組合 | 4 |
| アースサポート株式会社 | 3 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ