厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 高齢者と障害者の両方を受け入れ | |
|---|---|---|---|
| 長崎市 | 133 | 24.8% | |
| 佐世保市 | 40 | 27.5% | |
| 諫早市 | 31 | 48.4% | |
| 大村市 | 24 | 50.0% | |
| 五島市 | 15 | 46.7% | |
| 平戸市 | 11 | 27.3% | |
| 長与町 | 9 | 44.4% | |
| 島原市 | 8 | 12.5% | |
| 壱岐市 | 8 | 75.0% | |
| 南島原市 | 8 | 25.0% | |
| 時津町 | 8 | 25.0% | |
| 対馬市 | 6 | 16.7% | |
| 松浦市 | 5 | 40.0% | |
| 雲仙市 | 5 | 0.0% | |
| 佐々町 | 5 | 60.0% | |
| 新上五島町 | 5 | 40.0% | |
| 西海市 | 3 | 0.0% | |
| 川棚町 | 3 | 66.7% | |
| 東彼杵町 | 1 | 100.0% | |
| 波佐見町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 10 |
| セントケア九州株式会社 | 6 |
| 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 | 4 |
| 社会福祉法人グリーンコープ | 4 |
| 福祉生活協同組合いきいきコープ | 4 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ