厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| あむKOBE訪問看護ステーション | Amugroup合同会社 | すべて |
| ケア21メディカル訪問看護・リハビリステーションぴ~す三宮 | 株式会社ケア21メディカル | すべて |
| セントケア訪問看護ステーション神戸 | セントケア西日本株式会社 | すべて |
| マリナーズみなとじま訪問看護ステーション | 一般財団法人神戸マリナーズ厚生会 | すべて |
| 訪問看護ステーションAZ神戸 | 株式会社Afep | すべて |
| 訪問看護ステーション アスカケアライフ | 有限会社アスカケアライフ | すべて |
| 訪問看護ステーション 紫苑 | 合同会社百華 | すべて |
| 訪問看護ステーションうさぎ | コウダイケアサービス株式会社 | すべて |
| 訪問看護ステーションかすがの | 医療法人財団春日野会 | すべて |
| 訪問看護ステーションちいきと暮らす | 合同会社ちいきと暮らす | すべて |
| 訪問看護ステーション笑楽 三宮 | 株式会社ビオネスト | すべて |
| SmiLoop訪問看護ステーション神戸中央ステーション | 株式会社源 | 平日のみ |
| おすぴす訪問看護ステーション神戸 | 株式会社メゾンメゾン | 土日のみ |
| とも神戸訪問看護ステーション | 株式会社トモイガワ | 平日のみ |
| やまとうみ訪問看護ステーション | 株式会社リンクル | 平日のみ |
| クラシ訪問看護ステーション神戸三宮 | Kurashi株式会社 | 平日のみ |
| ケアーズ三宮訪問看護リハビリステーション | 株式会社アーチ | 平日のみ |
| サンケア訪問看護ステーション | 医療法人社団三聖会 | 平日のみ |
| スミリンケアライフ株式会社 訪問看護ステーションてとて摩耶 | スミリンケアライフ株式会社 | 平日のみ |
| ランプ訪問看護ステーション | MINASE株式会社 | 平日のみ |
| 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 しあわせ訪問看護ステーション | 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 | 平日のみ |
| 公益社団法人兵庫県看護協会 神戸訪問看護ステーション | 公益社団法人兵庫県看護協会 | 平日のみ |
| 医療法人社団杏園舎小沢医院 | 医療法人社団杏園舎小沢医院 | 平日のみ |
| 東神戸訪問看護ステーションこすもす | 医療法人神戸健康共和会 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション あどさぽ | 株式会社アークニクス | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション ともしび | 合同会社rio | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション ままはれ | 株式会社mamahale | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション ケア・トラスト | 有限会社ケア・トラスト | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション ブレックス | 株式会社Leap | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションあおいそら | 医療法人社団ホームケアクリニックこうべ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションみなと | RACC合同会社 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションらん | 医療法人社団鳳光会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーショングリーンアップル中央 | 株式会社GreenApple | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションサニーピア | 一般財団法人サニーピア医療保健協会 | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ