厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| SmiLoop訪問看護ステーション神戸東ステーション | 日本教育設計株式会社 | すべて |
| どんぐり訪問看護ステーション 大石 | 株式会社Lino | すべて |
| はごろもほうもんかんごすてーしょんさくらみち | 株式会社ベビーリーフ | すべて |
| アリア訪問看護ステーション | CUH企画合同会社 | すべて |
| セントケア訪問看護ステーション六甲 | セントケア西日本株式会社 | すべて |
| ニチイケアセンター東神戸訪問看護ステーション | 株式会社ニチイ学館 | すべて |
| ハイメディック訪問看護ステーション御影 | 株式会社ハイメディック | すべて |
| ファースト訪問看護ステーション灘 | 株式会社first | すべて |
| 医心館訪問看護ステーション王子公園 | 株式会社アンビス | すべて |
| 神戸海星訪問看護ステーション | 医療法人財団神戸海星病院 | すべて |
| 訪問看護ステーションつむぎ | 株式会社ポジティブ | すべて |
| 訪問看護ステーションほほえみ | ウィルブライト株式会社 | すべて |
| 訪問看護ステーションアスカケアライフ灘 | 有限会社アスカケアライフ | すべて |
| 訪問看護ステーションレイズ | 株式会社SYS | すべて |
| しょうせい訪問看護ステーション | 医療法人昭生病院 | 土日のみ |
| クリオ訪問看護・リハビリステーション灘 | 株式会社dotcue | 土日のみ |
| ケアウイング訪問看護ステーション | 株式会社神戸介護ケアウイング | 平日のみ |
| スナメリ訪問看護ステーション神戸 | 株式会社スナメリ | 土日のみ |
| スミリンケアライフ株式会社 訪問看護ステーションてとて六甲 | スミリンケアライフ株式会社 | 平日のみ |
| ルミナス訪問看護リハビリステーション | 株式会社輝医療福祉サービス | 平日のみ |
| 六甲わかば訪問看護ステーション | 医療法人若葉会 | 平日のみ |
| 愛のき訪問看護ステーション | 有限会社梅河 | 土日のみ |
| 田所病院 | 平日のみ | |
| 訪問看護ステーション すもも | 合同会社SOMAKA | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション オリーブ・リーフ | 株式会社オリーブ・リーフ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションあんず | ろっこう医療生活協同組合 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションさんさん | 株式会社菩提樹 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションふらっと | 合同会社エムケアーズ | 土日のみ |
| COCOグレージュ六甲 | 株式会社EMTOWN | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ