厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| SOMPケア神戸訪問看護 | SOMPOケア株式会社 | すべて |
| あかり訪問看護ステーション | 株式会社あかり | すべて |
| ハーティ訪問看護ステーション | 有限会社ハーティ | すべて |
| ラファ愛の園訪問看護ステーション | 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 | すべて |
| 合同会社くらげ | 合同会社くらげ | すべて |
| 訪問看護ステーションMSC神戸長田 | 株式会社MSC | すべて |
| 訪問看護ステーションめばえ | 株式会社Happy | すべて |
| 訪問看護ステーションマリン | 株式会社シーヒューマン | すべて |
| 飯村内科 | 飯村内科 | すべて |
| うぃるけあ訪問看護ステーション | 株式会社ウィル・インターナショナル | 平日のみ |
| カリーナ神戸訪問看護ステーション | 合同会社LGS | 土日のみ |
| プラスト訪問看護ステーション | 株式会社PLAST | 平日のみ |
| 医療法人社団十善会 野瀬訪問看護ステーションつながり | 医療法人社団十善会 | 土日のみ |
| 神戸大山訪問看護ステーション | 社会医療法人社団正峰会 | 土日のみ |
| 神戸朝日訪問看護ステーション | 医療法人社団秀英会 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション グリーンアップル 長田須磨 | 株式会社GreenApple | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションつばさ | 神戸医療生活協同組合 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションつばめ | 有限会社シー・エル・エッチ | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションはれ | 一般社団法人サンコン | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション珊瑚 | 株式会社ロックリーヴル | 平日のみ |
| 適寿訪問看護ステーション | 医療法人社団康人会 | 平日のみ |
| SmiLoop訪問看護ステーション 須磨長田ステーション | 株式会社wonderfulthing | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ