厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| C-life訪問看護ステーション | 株式会社Parks | すべて |
| めいりつ訪問看護ステーション | 株式会社明立NEXT | すべて |
| 訪問看護ステーションNine | 株式会社Nine | すべて |
| 訪問看護ステーション ナービス上本町 | ALSOKジョイライフ株式会社 | すべて |
| 豊川医院 | すべて | |
| Point訪問看護ステーション | 株式会社Point不動産 | すべて |
| Couraリハビリ訪問看護ステーション | 株式会社カーラカインド | 平日のみ |
| えーる・訪問看護ステーション | 株式会社えーるフロックス | 土日のみ |
| きかく訪問看護ステーション | 株式会社亀鶴 | 平日のみ |
| つばい訪問看護ステーション | 株式会社椿井 | 平日のみ |
| みきクリニック訪問看護ステーション | 株式会社ソフィア・テラ | 土日のみ |
| りょうかく訪問看ステーション | 株式会社菱鶴 | 平日のみ |
| アプリシェイト訪問看護ステーション第2 | 株式会社アテンダント | 平日のみ |
| ジョブズ訪問看護ステーション | 株式会社M&K | 平日のみ |
| スナメリ訪問看護ステーション大阪 | 株式会社スナメリ | 土日のみ |
| ブルーム訪問看護ステーション | 株式会社bloom | 平日のみ |
| 杏訪問看護ステーション | 株式会社三喜 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションLike Me | 日本ふくし支援株式会社 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション はなふぁ | 株式会社FleursFamille | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション 輪 | 株式会社RiversideRollers | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションリーベ | 合同会社Liebe | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション友楽園 | 株式会社TOMIX | 平日のみ |
| 辻外科訪問看護ステーション | 医療法人歓喜会 | 土日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ