厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| あいず訪問看護ステーション二子新地駅前 | 株式会社VIBRANTJAPAN | すべて |
| あっぷる訪問看護ステーション溝の口 | 株式会社セレモニア | すべて |
| あゆむ訪問看護チーム | 株式会社こころ | すべて |
| ソフィアメディ訪問看護ステーション溝口 | ソフィアメディ株式会社 | すべて |
| ホーパス訪問看護ステーション川崎末長 | 株式会社D2 | すべて |
| ヴェール訪問看護ステーション二子 | 株式会社VERT | すべて |
| 訪問看護ステーション フレンドリー川崎 | 株式会社RANOK | すべて |
| 訪問看護ステーション プラチナコミュニティ梶ヶ谷 | 株式会社ハートフルケア | すべて |
| 訪問看護ステーションふわり | メディックスエイジア株式会社 | すべて |
| 訪問看護ステーションよろこび久末 | 社会福祉法人美生会 | すべて |
| 訪問看護リアン | 合同会社ぱんだ | すべて |
| SOMPOケア 高津 訪問看護 | SOMPOケア株式会社 | 平日のみ |
| おだかの郷訪問看護ステーション | 社会福祉法人高津百春会 | 平日のみ |
| たま訪問看護ステーション | 川崎医療生活協同組合 | 土日のみ |
| ななき訪問看護ステーション | 有限会社七樹 | 平日のみ |
| ほのぼの訪問看護ステーション溝の口 | 株式会社若武者ケア | 平日のみ |
| みのり訪問看護ステーション高津 | 医療法人新光会(社団) | 平日のみ |
| よつ葉かわさき | 株式会社日本アメニティライフ協会 | 平日のみ |
| マカロン訪問看護リハビリステーション 溝の口 | エフィラグループ株式会社 | 平日のみ |
| メイト訪問看護ステーション | 株式会社I・N・O | 平日のみ |
| 万葉のさと訪問看護ステーション | コムネットジャパン株式会社 | 平日のみ |
| 住吉ヘルパーステーション | 株式会社サポートサービス | 平日のみ |
| 川崎訪問看護ステーションLIB | 株式会社NY | 土日のみ |
| 指定訪問看護 アットリハ新城 | 株式会社AT | 平日のみ |
| 気楽良訪問看護ステーション高津 | 株式会社TIE | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションAideHome | 株式会社AIDE | 平日のみ |
| 訪問看護リハビリステーション椿の大樹 | 社会福祉法人秀峰会 | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ