厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| LE在宅・施設訪問看護リハビリステーション平尾本店 | LE.O.VE株式会社 | すべて |
| ぺリキュール訪問看護 | 株式会社ttt | すべて |
| ソフィアメディ訪問看護ステーション福岡中央 | ソフィアメディ株式会社 | すべて |
| ツクイ福岡訪問看護ステーション | 株式会社ツクイ | すべて |
| パルスケア訪問看護ステーション | 株式会社パルスケア | すべて |
| メディケア訪問看護リハビリステーション | 株式会社メディケア | すべて |
| ライズ訪問看護ステーション大濠 | 株式会社松永技研 | すべて |
| リバティ訪問看護ステーション大濠 | 株式会社Liberty | すべて |
| リバティ訪問看護ステーション福岡中央 | 株式会社Liberty | すべて |
| 医心館訪問看護ステーション六本松 | 株式会社アンビス | すべて |
| 博愛訪問看護ステーションささおか | 医療法人財団博愛会 | すべて |
| 桜十字福岡病院 訪問看護ステーション | 福岡桜十字 | すべて |
| 桜十字訪問看護ステーション黒門 | 株式会社桜十字 | すべて |
| 福岡市医師会 訪問看護ステーション中部 | 一般社団法人福岡市医師会 | すべて |
| 訪問看護Kindcare | 株式会社Kindcare | すべて |
| 訪問看護ステーション とうにん | 合同会社えんど | すべて |
| 訪問看護ステーションさんらいと | 株式会社サンライト | すべて |
| 訪問看護ステーションもぐもぐ | 株式会社クロスケアデンタル | すべて |
| 訪問看護ステーションりあん | 合同会社ぎなん | すべて |
| 訪問看護ステーション花火 中央店 | 株式会社ENIXIA | すべて |
| 陽〜はる~訪問看護ステーション | 株式会社Augusta | すべて |
| Liberta訪問看護ステーション | 株式会社GoGi | すべて |
| HALECARE訪問看護福岡 | 株式会社KODAW | 土日のみ |
| Lucky訪問看護ステーション | 株式会社Eugene | 平日のみ |
| インマイライフあらと 訪問看護ステーション | 社会福祉法人志摩会 | 土日のみ |
| ウエルケア訪問看護ステーション | 有限会社ウエルケア | 平日のみ |
| エデュコ訪問看護ステーション中央 | 株式会社エデュコ | 平日のみ |
| メンタルヘルスラボの訪問看護福岡 | スプーン株式会社 | 土日のみ |
| リカバリ―サポートふくおか | 株式会社リカバリーセンター | 土日のみ |
| リノ訪問看護ステーション | 平日のみ | |
| 医療法人佐田厚生会佐田病院 | 医療法人佐田厚生会佐田病院 | 平日のみ |
| 医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 | 医療法人心信会 | 平日のみ |
| 福岡中央訪問看護ステーション | 医療法人社団高邦会 | 土日のみ |
| 裕生堂訪問看護ステーション | 株式会社裕生堂 | 土日のみ |
| 訪問看護RAINBOWEARTH | 株式会社RAINBOWEARTH | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション ふんわり | maGoJapan合同会社 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション 紙ふうせん | 株式会社ふみコーポレーション | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションここらぽ | 株式会社セ・パルティ | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションはな博多 | 株式会社はな | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションひかり | 社会医療法人青洲会 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションひとぷら | 一般社団法人ひとぷらす | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション都葦 福岡 | 株式会社ケアエクスプレス都葦 | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ