厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 土日祝すべて対応 | |
|---|---|---|---|
| 前橋市 | 84 | 44.0% | |
| 高崎市 | 81 | 29.6% | |
| 伊勢崎市 | 51 | 44.9% | |
| 太田市 | 40 | 30.0% | |
| 桐生市 | 25 | 24.0% | |
| 渋川市 | 13 | 23.1% | |
| 藤岡市 | 8 | 0.0% | |
| みどり市 | 8 | 42.9% | |
| 館林市 | 7 | 0.0% | |
| 玉村町 | 6 | 33.3% | |
| 富岡市 | 5 | 40.0% | |
| 安中市 | 5 | 20.0% | |
| 邑楽町 | 4 | 0.0% | |
| 沼田市 | 3 | 66.7% | |
| 吉岡町 | 2 | 100.0% | |
| みなかみ町 | 2 | 100.0% | |
| 板倉町 | 2 | 0.0% | |
| 大泉町 | 2 | 50.0% | |
| 榛東村 | 1 | 0.0% | |
| 中之条町 | 1 | 100.0% | |
| 長野原町 | 1 | 0.0% | |
| 嬬恋村 | 1 | 0.0% | |
| 東吾妻町 | 1 | 0.0% | |
| 川場村 | 1 | 0.0% | |
| 昭和村 | 1 | 100.0% | |
| 千代田町 | 1 | 100.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ファーストナース | 9 |
| 公益社団法人群馬県看護協会 | 6 |
| 株式会社アクティ群馬 | 4 |
| 株式会社A‐plish | 4 |
| 有限会社コスモス | 4 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ