厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 土日祝すべて対応 | |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 47 | 19.1% | |
| 松本市 | 35 | 17.1% | |
| 上田市 | 25 | 4.0% | |
| 安曇野市 | 16 | 12.5% | |
| 佐久市 | 13 | 15.4% | |
| 伊那市 | 10 | 30.0% | |
| 飯田市 | 9 | 33.3% | |
| 須坂市 | 7 | 28.6% | |
| 千曲市 | 7 | 14.3% | |
| 小諸市 | 6 | 16.7% | |
| 塩尻市 | 6 | 33.3% | |
| 岡谷市 | 5 | 40.0% | |
| 茅野市 | 5 | 40.0% | |
| 東御市 | 5 | 20.0% | |
| 諏訪市 | 4 | 50.0% | |
| 駒ヶ根市 | 4 | 25.0% | |
| 中野市 | 4 | 0.0% | |
| 池田町 | 4 | 0.0% | |
| 大町市 | 2 | 0.0% | |
| 南牧村 | 2 | 50.0% | |
| 佐久穂町 | 2 | 50.0% | |
| 軽井沢町 | 2 | 0.0% | |
| 御代田町 | 2 | 0.0% | |
| 長和町 | 2 | 50.0% | |
| 下諏訪町 | 2 | 50.0% | |
| 箕輪町 | 2 | 0.0% | |
| 中川村 | 2 | 0.0% | |
| 高森町 | 2 | 0.0% | |
| 木曽町 | 2 | 0.0% | |
| 小布施町 | 2 | 50.0% | |
| 飯山市 | 1 | 0.0% | |
| 小海町 | 1 | 0.0% | |
| 川上村 | 1 | 100.0% | |
| 富士見町 | 1 | 0.0% | |
| 辰野町 | 1 | 0.0% | |
| 松川町 | 1 | 0.0% | |
| 阿南町 | 1 | 0.0% | |
| 阿智村 | 1 | 100.0% | |
| 泰阜村 | 1 | 0.0% | |
| 山形村 | 1 | 0.0% | |
| 松川村 | 1 | 0.0% | |
| 白馬村 | 1 | 0.0% | |
| 坂城町 | 1 | 100.0% | |
| 山ノ内町 | 1 | 0.0% | |
| 信濃町 | 1 | 0.0% | |
| 飯綱町 | 1 | 100.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 長野県厚生農業協同組合連合会 | 17 |
| 株式会社ファーストナース | 8 |
| 日本赤十字社 | 6 |
| 株式会社スタッフシュウエイ | 6 |
| 公益社団法人長野県看護協会 | 4 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ