厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 土日祝すべて対応 | |
|---|---|---|---|
| 松山市 | 120 | 30.5% | |
| 新居浜市 | 18 | 41.2% | |
| 今治市 | 17 | 0.0% | |
| 西条市 | 17 | 17.6% | |
| 宇和島市 | 12 | 25.0% | |
| 四国中央市 | 9 | 22.2% | |
| 八幡浜市 | 6 | 33.3% | |
| 大洲市 | 5 | 0.0% | |
| 西予市 | 4 | 0.0% | |
| 東温市 | 4 | 50.0% | |
| 松前町 | 4 | 50.0% | |
| 伊予市 | 3 | 33.3% | |
| 砥部町 | 3 | 33.3% | |
| 愛南町 | 3 | 33.3% | |
| 久万高原町 | 2 | 0.0% | |
| 鬼北町 | 2 | 0.0% | |
| 内子町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| セントケア四国株式会社 | 4 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 | 3 |
| 愛媛医療生活協同組合 | 3 |
| 株式会社イクシオ | 3 |
| 株式会社ツクイ | 3 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ