厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業主 | 6ヶ月以内離職率 | 手数料(年収比) | 手数料(定額) | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人 産業雇用安定センター | 13.5% | 非公表 | — | 13-ム-030002 |
| セントスタッフ株式会社 | 7.4% | 23.5% | — | 13-ユ-010591 |
| 株式会社スタッフサービス | 3.7% | 17.9% | — | 13-ユ-010724 |
| 日研トータルソーシング株式会社 | 6.5% | — | 619,988円 | 13-ユ-060049 |
| 株式会社ネオキャリア | 16.7% | 21.9% | — | 13-ユ-070309 |
| 株式会社テクノ・サービス | 0.0% | 32.3% | — | 13-ユ-300011 |
| 株式会社長谷工ジョブクリエイト | 0.0% | — | 9,072,000円 | 13-ユ-300445 |
| 株式会社ベネッセキャリオス | 18.7% | 21.9% | — | 13-ユ-300474 |
| 株式会社メドレー | 27.6% | 27.0% | — | 13-ユ-304334 |
| 株式会社キャリア | 31.7% | 24.1% | — | 13-ユ-304348 |
| 株式会社ブレイブ | 0.0% | 24.4% | — | 13-ユ-305255 |
| 株式会社パソナライフケア | 0.0% | 20.0% | — | 13-ユ-305912 |
| 株式会社プレックス | 31.4% | 14.2% | — | 13-ユ-309652 |
| 株式会社ジャストファイン | 0.0% | — | 446,574円 | 13-ユ-309972 |
| コディカル株式会社 | 4.2% | — | 66,464,700円 | 13-ユ-311463 |
| 株式会社ジールコミュニケーションズ | 2.0% | 25.7% | — | 13-ユ-311688 |
| 株式会社プラス・ピボット | 0.0% | — | 446,297円 | 13-ユ-315065 |
| 株式会社ツクイスタッフ | 20.0% | 22.1% | — | 13-ユ-315584 |
| ポールトゥウィン株式会社 | 0.0% | 非公表 | — | 23-ユ-300401 |
| 株式会社ニッソーネット | 19.6% | 23.1% | — | 27-ユ-020166 |
| 株式会社EE21 | 16.3% | 23.6% | — | 27-ユ-300618 |
| 株式会社ALC | 30.7% | 23.5% | — | 27-ユ-301641 |
| 株式会社ドリームキャッチャー | 20.0% | 23.1% | — | 27-ユ-302289 |
| 株式会社TSACE | 32.6% | 24.8% | — | 27-ユ-303961 |
| 株式会社KG情報 | 0.0% | — | 600,000円 | 33-ユ-300208 |
| 九州スタッフ | 3.0% | 19.0% | — | 40-ユ-010166 |
| 株式会社プロサポート | 0.0% | — | 250,000円 | 40-ユ-080003 |
| スミリンビジネスサービス株式会社 | 実績なし | — | 100,000円 | 13-ユ-080244 |
| 株式会社 マネージメントバンク | 実績少数(15人) | 20.0% | — | 40-ユ-300039 |
| 株式会社 マックスフォース | 実績少数(12人) | — | 1,826,000円 | 40-ユ-300229 |
| バレンシアコンサルティング株式会社 | 実績少数(12人) | 35.0% | — | 40-ユ-300610 |
| 株式会社ケア・スリー | 実績なし | 14.8% | — | 40-ユ-300629 |
| 株式会社 松栄医療 | 実績なし | 15.0% | — | 40-ユ-300673 |
| 株式会社西日本グリーンセンター | 実績なし | 20.0% | — | 40-ユ-300876 |
| 西日本良友株式会社 | 実績少数(8人) | 19.9% | — | 40-ユ-301014 |
| 株式会社UNRYU企画 | 実績なし | — | 200,000円 | 40-ユ-301047 |
| 株式会社Growin | 実績少数(3人) | 22.0% | — | 40-ユ-301142 |
| JINZAI株式会社 | 実績なし | 非公表 | — | 40-ユ-301296 |
| 株式会社つなぐ | 実績なし | — | 350,000円 | 40-ユ-301332 |
| 株式会社龍宝 | 実績なし | — | 100,000円 | 40-ユ-301366 |
| 株式会社アイリス | 実績少数(2人) | — | 400,000円 | 40-ユ-301369 |
| ケン・インターナショナル株式会社 | 実績なし | 2.0% | — | 40-ユ-301539 |
| 株式会社リフティングブレーン | 実績少数(14人) | 20.0% | — | 43-ユ-010054 |
この離職率は紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した割合で、事業者自身の従業員の離職率ではありません。「実績少数」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満で、1人の離職で率が大きく動くため数値を出していないものです。「実績なし」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が0人で、離職率を出す分母が存在しないものです(紹介そのものが無いという意味ではありません)。手数料は年収に対する率で報告する事業者と定額(円)で報告する事業者があり、次元が違うので列を分けています。いずれも事業者が国へ報告した実績値をそのまま載せています。この表の報告値は、定額で100,000円から66,464,700円まで開いています。こうした極端な値がなぜ出るのかは、このデータからは分かりません(規模との関係を調べましたが差はありませんでした)。相場として読むなら中央値を見てください。算出方法
東京都(124) / 大阪府(85) / 愛知県(58) / 北海道(41) / 神奈川県(32) / 兵庫県(29) / 宮城県(26) / 静岡県(25) / 埼玉県(24) / 京都府(23) / 千葉県(22) / 広島県(19) / 栃木県(18) / 岡山県(18) / 石川県(17) / 群馬県(16) / 奈良県(15) / 熊本県(15) / 長野県(14) / 鹿児島県(14) / 愛媛県(13) / 山形県(12) / 岐阜県(12) / 香川県(12) / 沖縄県(11) / 岩手県(10) / 山梨県(10) / 長崎県(10) / 青森県(9) / 富山県(9) / 三重県(9) / 滋賀県(9) / 宮崎県(9) / 福島県(8) / 福井県(7) / 島根県(7) / 秋田県(6) / 山口県(6) / 大分県(6) / 徳島県(5) / 佐賀県(5)
出典:厚生労働省 人材サービス総合サイト(職業安定法に基づく職業紹介事業者の情報公開(取扱職種別の手数料実績率・離職率))。2026年9月3日〜4日取得。離職率と手数料実績率は事業者が職種別に報告した公表値をそのまま掲載しており、当サイトで再計算していません。就職者数は全取扱職種の合計で、その職種単独の人数ではありません。ここでいう離職率は、その事業者の紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した人の割合であり、事業者自身の従業員の離職率ではありません。全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満の事業者は、1人の離職で率が大きく動くため数値を掲載していません。なお離職率と手数料実績率は職種ごとに報告されますが、就職者数・無期雇用就職者数・離職者数は事業者単位の合計として公表されており、職種別の分母は公表されていません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ