厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| Lien介護ステーション | 合同会社シューペルブリアン | 高齢者+障害者 |
| あかり介護 | 株式会社Syunbiso | 高齢者+障害者 |
| あやめケア | 株式会社WARMHEART | 高齢者+障害者 |
| こころ訪問介護 | ワークヒア株式会社 | 高齢者+障害者 |
| さくら訪問介護ステーション | 合同会社イレブン | 高齢者+障害者 |
| つくしケアセンター | 合同会社おおぞら | 高齢者+障害者 |
| まっちゃ町ケアステーション | 株式会社ハッピーライフ | 高齢者+障害者 |
| みなっきー訪問介護 | 株式会社キットラボ | 高齢者+障害者 |
| ケア21中央 | 株式会社ケア21 | 高齢者+障害者 |
| ハート介護サービス大阪中央 | 株式会社ハート介護サービス | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションCube北浜 | 株式会社メディプラン | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションセラ | 株式会社Serah | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーション・アニマート谷町 | アニマート・ケアサービス株式会社 | 高齢者+障害者 |
| 凪訪問介護サービス | 高齢者+障害者 | |
| 大肢恊ヘルプサービス | 社会福祉法人大阪府肢体不自由者協会 | 高齢者+障害者 |
| 大阪ろうあ会館 | 公益社団法人大阪聴力障害者協会 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ステーションTEN | 株式会社Next | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護チング | 合同会社T’s | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ニカ | 株式会社らふてる | 高齢者+障害者 |
| SiegHomeVisitCare | 株式会社Sieg | 高齢者のみ |
| ありがとうスマイルケアセンター | 株式会社はたらく | 高齢者のみ |
| うえに生協診療所ヘルパーステーション | 医療福祉生活協同組合おおさか | 高齢者のみ |
| こはるヘルパーステーション | ブランエール株式会社 | 高齢者のみ |
| アイリンク訪問介護 | 株式会社アイリンク | 高齢者のみ |
| ケアステーション アリスタッチ | 合同会社アリスタッチ | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター難波 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| バーンズケア | 株式会社バーンズ | 高齢者のみ |
| パルフェ | 株式会社Parfait | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションアクア | ハートライフ株式会社 | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションユニゾンたにまち | 株式会社フォルテ | 高齢者のみ |
| 介護センターそら | 有限会社そら | 高齢者のみ |
| 合同会社 アイケア | 合同会社アイケア | 高齢者のみ |
| 訪問介護ONELOVE | 株式会社ZION | 高齢者のみ |
| 訪問介護ケアハウス | 合同会社FORIX | 高齢者のみ |
| NPOあったかい手 | 特定非営利活動法人あったかい手 | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ