厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 高齢者と障害者の両方を受け入れ | |
|---|---|---|---|
| 大阪市西成区 | 314 | 52.5% | |
| 東大阪市 | 289 | 42.9% | |
| 大阪市平野区 | 193 | 50.3% | |
| 大阪市生野区 | 191 | 49.7% | |
| 枚方市 | 180 | 51.1% | |
| 豊中市 | 178 | 51.1% | |
| 大阪市東住吉区 | 164 | 53.0% | |
| 八尾市 | 155 | 43.2% | |
| 大阪市住吉区 | 141 | 52.5% | |
| 吹田市 | 139 | 47.5% | |
| 岸和田市 | 131 | 45.0% | |
| 大阪市東淀川区 | 123 | 49.6% | |
| 寝屋川市 | 110 | 49.1% | |
| 堺市堺区 | 105 | 37.1% | |
| 堺市中区 | 104 | 58.7% | |
| 大阪市城東区 | 94 | 55.3% | |
| 茨木市 | 91 | 44.0% | |
| 堺市西区 | 89 | 46.1% | |
| 高槻市 | 88 | 34.1% | |
| 門真市 | 88 | 36.4% | |
| 大阪市阿倍野区 | 87 | 46.0% | |
| 大阪市淀川区 | 86 | 52.3% | |
| 大阪市住之江区 | 86 | 48.8% | |
| 守口市 | 83 | 47.0% | |
| 和泉市 | 83 | 41.0% | |
| 大阪市旭区 | 79 | 45.6% | |
| 堺市北区 | 77 | 40.3% | |
| 大阪市浪速区 | 76 | 40.8% | |
| 泉佐野市 | 76 | 51.3% | |
| 大阪市北区 | 67 | 53.7% | |
| 大阪市東成区 | 64 | 51.6% | |
| 貝塚市 | 58 | 51.7% | |
| 箕面市 | 58 | 44.8% | |
| 堺市南区 | 57 | 33.3% | |
| 大阪市鶴見区 | 55 | 50.9% | |
| 松原市 | 53 | 47.2% | |
| 大阪市都島区 | 52 | 59.6% | |
| 河内長野市 | 48 | 31.2% | |
| 大阪市西淀川区 | 47 | 57.4% | |
| 堺市東区 | 46 | 47.8% | |
| 大阪市大正区 | 45 | 46.7% | |
| 大阪市港区 | 44 | 59.1% | |
| 大阪市天王寺区 | 44 | 38.6% | |
| 富田林市 | 44 | 45.5% | |
| 羽曳野市 | 42 | 52.4% | |
| 池田市 | 41 | 34.1% | |
| 大東市 | 38 | 47.4% | |
| 泉大津市 | 37 | 40.5% | |
| 藤井寺市 | 36 | 55.6% | |
| 大阪市中央区 | 35 | 54.3% | |
| 大阪市福島区 | 32 | 65.6% | |
| 高石市 | 31 | 41.9% | |
| 大阪市西区 | 29 | 51.7% | |
| 摂津市 | 29 | 44.8% | |
| 交野市 | 28 | 42.9% | |
| 柏原市 | 26 | 23.1% | |
| 四條畷市 | 26 | 42.3% | |
| 大阪狭山市 | 26 | 57.7% | |
| 大阪市此花区 | 25 | 56.0% | |
| 泉南市 | 25 | 48.0% | |
| 阪南市 | 24 | 50.0% | |
| 熊取町 | 19 | 42.1% | |
| 堺市美原区 | 18 | 44.4% | |
| 忠岡町 | 16 | 43.8% | |
| 豊能町 | 7 | 57.1% | |
| 岬町 | 7 | 0.0% | |
| 島本町 | 5 | 40.0% | |
| 能勢町 | 4 | 50.0% | |
| 田尻町 | 4 | 100.0% | |
| 太子町 | 3 | 0.0% | |
| 河南町 | 3 | 66.7% | |
| 千早赤阪村 | 1 | 100.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 104 |
| 株式会社ケア21 | 70 |
| エルケア株式会社 | 37 |
| 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 30 |
| 株式会社ハート介護サービス | 25 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ