厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| あんしんヘルプサービス「千鳥橋」 | 株式会社あんしん生活 | 高齢者+障害者 |
| まごころケア 此花 | 株式会社まごころケア | 高齢者+障害者 |
| クラウン介護 | 有限会社オー・エム・エス | 高齢者+障害者 |
| ケア21此花 | 株式会社ケア21 | 高齢者+障害者 |
| ニチイケアセンター此花 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者+障害者 |
| ファミリーハウス | bQuest株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーぱすてる | 一般社団法人YOU-ねっと | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションさくら | 公益財団法人淀川勤労者厚生協会 | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーセンター成徳この花 | 株式会社清蔵 | 高齢者+障害者 |
| メロディヘルプセンター | メロディ・ケアサービス株式会社 | 高齢者+障害者 |
| 介護ステーション恵 | 合同会社恵雅 | 高齢者+障害者 |
| 暁明館訪問介護ステーション | 社会福祉法人大阪暁明館 | 高齢者+障害者 |
| 港ケアステーション北こう通り | 株式会社アクセスH.L | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護事業所ガーデン天使ノア | 社会福祉法人イエス団 | 高齢者+障害者 |
| (有)介護サービスセンターささゆり | 有限会社介護サービスセンターささゆり | 高齢者のみ |
| とりしま訪問介護ステーション | 有限会社サンエフユニフォーム | 高齢者のみ |
| はるねケア | 合同会社はるね | 高齢者のみ |
| ジーバ | 合同会社ジーバ | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション クオレ千鳥橋 | 株式会社クオレ | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションふるさと | 株式会社ふるさと | 高齢者のみ |
| ヘルパ-ステ-ション イ-ケア | 株式会社イーサービス | 高齢者のみ |
| 介護ステーション葵 | 有限会社葵 | 高齢者のみ |
| 株式会社 KOSMOホームヘルプサービス此花事業所 | 株式会社KOSMO | 高齢者のみ |
| 株式会社ライムケアセンター | 株式会社ライムケアセンター | 高齢者のみ |
| 訪問介護真心 | 合同会社真心 | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ