厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| きりんヘルパーステーション | 社会福祉法人成光苑 | 高齢者+障害者 |
| はぴりあ一津屋 | AirClover株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ぷらす・わん ホームケア | フロルマインド株式会社 | 高齢者+障害者 |
| エイトケアステーション摂津 | 株式会社eight‐hospitality | 高齢者+障害者 |
| ケアセンターたんぽぽ | 社会福祉法人光摂会 | 高齢者+障害者 |
| コンシェルジュ花みずき訪問介護ステーション | セフティライフ株式会社 | 高齢者+障害者 |
| シニアハウス花みずき 訪問介護ステーション | セフティライフ株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションまごころ | 株式会社ハーティケア | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションエネシア | 株式会社ENESIA | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーション摂津の風 | 株式会社ザ・ケア | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護なないろ | 株式会社なないろ | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ステーションルピナス | 株式会社LIFIX | 高齢者+障害者 |
| 関西介護 | 株式会社関西シニア住宅協会 | 高齢者+障害者 |
| RAN千里丘 | 株式会社RAN | 高齢者のみ |
| あんず介護サービス | 一般社団法人日本ケアーズ | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター摂津 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ハグライフ南摂津 | 株式会社ハグライフ | 高齢者のみ |
| プレジャー | 株式会社プレジャー | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション モンクール | 株式会社ゴーネクスト | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションかなめ | 株式会社かなめ | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションまいんど | プラスワン有限会社 | 高齢者のみ |
| ヘルパーセンタースマイル | 合同会社スマイル | 高齢者のみ |
| ホームヘルプサービスセンターとりかい白鷺園 | 社会福祉法人桃林会 | 高齢者のみ |
| ラ・メゾン摂津訪問介護ステーション | 株式会社メディエイト | 高齢者のみ |
| 介護センタードリーム | 株式会社ハート | 高齢者のみ |
| 心誠ヘルパーステーション | 合同会社オアシス | 高齢者のみ |
| 特養ひかりヘルパーステーション | 社会福祉法人成晃会 | 高齢者のみ |
| 秋桜ヘルパーステーション | 桜プランニング株式会社 | 高齢者のみ |
| 訪問介護SAKURA | 合同会社SAKURA | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ