厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| おたふくヘルパーステーション | 一般社団法人千手観 | 高齢者+障害者 |
| べーる | 株式会社シックスボックス | 高齢者+障害者 |
| りんごケアサポート | 株式会社リビシン | 高齢者+障害者 |
| エミュ恵我之荘ヘルパーセンター | 株式会社セルヴィス | 高齢者+障害者 |
| ケアサポート ほっとワーク | 株式会社ラポール | 高齢者+障害者 |
| ケアセンタースワン | 株式会社シトラス | 高齢者+障害者 |
| サンケアリンク | 株式会社なかまメディカ | 高齢者+障害者 |
| ナースぷらすえん訪問介護 | 株式会社ナースぷらすえん | 共生型 |
| ヘルパーステーション 悠々亭 | 社会福祉法人はぁとふる | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーション・いろどり | 株式会社ファンクス | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーション野の花 | 特定非営利活動法人すみれ | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションHCL | 株式会社HCL | 高齢者+障害者 |
| 四天王寺悲田院在宅訪問ステーション | 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 | 高齢者+障害者 |
| 株式会社元気 | 株式会社元気 | 高齢者+障害者 |
| 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会 ホームヘルプサービス | 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会 | 高齢者+障害者 |
| 福麗園訪問介護ステーション | 合同会社福麗園 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護CLAN羽曳野 | 株式会社CLAN | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護CLAN羽曳野南恵我之荘 | 株式会社CLAN | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護 ホープス | 有限会社ホープス | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護一休島泉 | 株式会社アシスト | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護事業所ひなたケアサービス | 株式会社アーキノルド | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護事業所フルライフケア羽曳野 | 株式会社フルライフケア | 高齢者+障害者 |
| あおいそらヘルパーステーション | 合同会社あおいそら | 高齢者のみ |
| せいこう会ヘルパーステーション | 医療法人清晃会 | 高齢者のみ |
| はびきのスマイル訪問介護センター | 社会福祉法人スマイル | 高齢者のみ |
| エルケア株式会社エルケアはびきのケアセンター | エルケア株式会社 | 高齢者のみ |
| ケアサービス友 | 有限会社カズ | 高齢者のみ |
| ケアセンター えんまん | 株式会社アテナ | 高齢者のみ |
| スバル・サポートファクトリー はびきの | スバル・トータルプランニング株式会社 | 高齢者のみ |
| ナチュラリーケアステーションはびきの | 株式会社総合医療サービスハーモニー | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター羽曳野 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ハート介護サービス羽曳野 | 株式会社ハート介護サービス | 高齢者のみ |
| ヘルパー24伊賀 | 株式会社大阪ホームケアサービス | 高齢者のみ |
| ホームヘルパーステーション みやび | 社会福祉法人ふくふく会 | 高齢者のみ |
| ホームヘルプサービスまほろば | 医療法人医仁会 | 高齢者のみ |
| ライブラリヘルパーステーション | 株式会社山勝ライブラリ | 高齢者のみ |
| 医療法人健泉会 西松庵ヘルパーステーション | 健泉会 | 高齢者のみ |
| 地域創造センターヘルパーステーションひより | 株式会社Create | 高齢者のみ |
| 訪問介護ハートランド羽曳野 | 株式会社川商 | 高齢者のみ |
| 訪問介護一休羽曳野 | 株式会社アシスト | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所 北燦 | 株式会社北燦 | 高齢者のみ |
| 青山ケアセンター羽曳野 | 株式会社青山ケアサポート | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ