厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| YSにじむすびALS支援センター東京 | 株式会社にじむすび | 高齢者+障害者 |
| あいけあ | 株式会社あいけあ | 高齢者+障害者 |
| あくとケア日本橋 | 株式会社SOL | 高齢者+障害者 |
| せんじん訪問介護ステーション | 合同会社せんじんケアサービス | 高齢者+障害者 |
| まっすぐケア | まっすぐ株式会社 | 高齢者+障害者 |
| アソシケアゆうゆうヘルパーステーション | 有限会社アソシエイト | 高齢者+障害者 |
| エアリーサポート | 株式会社エアリー介護支援センター | 高齢者+障害者 |
| エールハート本部 | 株式会社中央ケアサービス | 高齢者+障害者 |
| クローバーケアステーション | 株式会社カンケイ舎 | 高齢者+障害者 |
| ケアリッツ日本橋 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者+障害者 |
| ケアリッツ築地 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者+障害者 |
| ケア21月島 | 株式会社ケア21 | 高齢者+障害者 |
| ヒーリングケア | ヒーリングケア株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションあおぞら | 株式会社ヘルパーステーションあおぞら | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションあった介護 | 株式会社あった介護 | 高齢者+障害者 |
| ベストサポート日本橋ヘルパーステーション | 株式会社ベストサポート日本橋 | 高齢者+障害者 |
| 大江戸ケアセンター | シンシアリーサポート株式会社 | 高齢者+障害者 |
| 新川訪問介護ステーション | 社会福祉法人賛育会 | 高齢者+障害者 |
| 東京ひかりヘルパーステーション | 中央パートナーズ株式会社 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護事業所ビーフラット | ビーフラット株式会社 | 高齢者+障害者 |
| 銀座やすらぎ介護ケア | 株式会社SSA | 高齢者+障害者 |
| SOMPOケアあいおい訪問介護 | SOMPOケア株式会社 | 高齢者のみ |
| ことりケア | あこがれ小鳥合同会社 | 高齢者のみ |
| ウィング訪問ケアステ-ション | 社会福祉法人シルヴァーウィング | 高齢者のみ |
| グッドスマイル | 株式会社フリーダムランド | 高齢者のみ |
| グッドライフケア訪問介護 中央 | 株式会社グッドライフケア東京 | 高齢者のみ |
| ケアリッツ月島 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者のみ |
| スパイラルケア | フロンティアコンストラクション&パートナーズ | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター新富 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| プラスケアステーション | 株式会社プログレス | 高齢者のみ |
| 学研ココファン勝どきヘルパーセンター | 株式会社学研ココファン | 高齢者のみ |
| 株式会社聖ルカレジデンス | 株式会社聖ルカレジデンス | 高齢者のみ |
| 訪問介護 エンゼル | 株式会社ACA | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ