厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 高齢者と障害者の両方を受け入れ | |
|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 220 | 43.2% | |
| 足立区 | 195 | 49.7% | |
| 練馬区 | 180 | 49.4% | |
| 板橋区 | 143 | 45.5% | |
| 江戸川区 | 139 | 41.0% | |
| 葛飾区 | 136 | 36.8% | |
| 杉並区 | 134 | 42.5% | |
| 八王子市 | 126 | 36.5% | |
| 大田区 | 125 | 44.0% | |
| 町田市 | 94 | 46.8% | |
| 北区 | 83 | 53.0% | |
| 新宿区 | 80 | 60.0% | |
| 江東区 | 76 | 48.7% | |
| 中野区 | 72 | 48.6% | |
| 港区 | 65 | 53.8% | |
| 豊島区 | 61 | 47.5% | |
| 墨田区 | 58 | 41.4% | |
| 台東区 | 55 | 36.4% | |
| 府中市 | 55 | 43.6% | |
| 品川区 | 54 | 31.5% | |
| 目黒区 | 49 | 51.0% | |
| 荒川区 | 48 | 56.2% | |
| 渋谷区 | 44 | 47.7% | |
| 小平市 | 44 | 54.5% | |
| 調布市 | 41 | 41.5% | |
| 立川市 | 40 | 27.5% | |
| 西東京市 | 38 | 15.8% | |
| 三鷹市 | 37 | 29.7% | |
| 武蔵野市 | 34 | 23.5% | |
| 中央区 | 33 | 63.6% | |
| 文京区 | 31 | 38.7% | |
| 日野市 | 30 | 40.0% | |
| 東村山市 | 30 | 30.0% | |
| 国分寺市 | 30 | 33.3% | |
| 多摩市 | 30 | 30.0% | |
| 東久留米市 | 24 | 20.8% | |
| 小金井市 | 22 | 31.8% | |
| 国立市 | 21 | 33.3% | |
| 狛江市 | 21 | 23.8% | |
| 昭島市 | 20 | 25.0% | |
| 千代田区 | 18 | 66.7% | |
| 東大和市 | 18 | 33.3% | |
| 清瀬市 | 16 | 31.2% | |
| 青梅市 | 15 | 33.3% | |
| あきる野市 | 12 | 33.3% | |
| 福生市 | 11 | 36.4% | |
| 武蔵村山市 | 11 | 36.4% | |
| 稲城市 | 9 | 11.1% | |
| 瑞穂町 | 8 | 25.0% | |
| 羽村市 | 7 | 28.6% | |
| 八丈町 | 4 | 50.0% | |
| 日の出町 | 3 | 33.3% | |
| 大島町 | 3 | 0.0% | |
| 奥多摩町 | 1 | 0.0% | |
| 三宅村 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 150 |
| 株式会社ニチイ学館 | 107 |
| 株式会社ケア21 | 44 |
| SOMPOケア株式会社 | 37 |
| 株式会社やさしい手 | 36 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ