厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| いろどりステーション | 株式会社彩 | 共生型 |
| きっくヘルパーステーション | 特定非営利活動法人吉来 | 共生型 |
| なごみ在宅介護サービス多摩 | 株式会社日本エルダリーケアサービス | 高齢者+障害者 |
| ケア21 多摩永山 | 株式会社ケア21 | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションにじ | 株式会社yuaito | 高齢者+障害者 |
| ベック多摩 | 株式会社DO-BEC | 高齢者+障害者 |
| ホームケア土屋多摩 | 株式会社土屋 | 高齢者+障害者 |
| 特定非営利活動法人ハンディキャブゆづり葉 | 特定非営利活動法人ハンディキャブゆづり葉 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護本舗 うさ吉 | 株式会社u-first | 高齢者+障害者 |
| VALO | 株式会社HUGOD | 高齢者のみ |
| おもと介護多摩事業所 | 株式会社萬年青介護 | 高齢者のみ |
| かたくり永山 | ALSOK介護株式会社 | 高齢者のみ |
| ぴーすふる | 株式会社ヒューマンライフサポート | 高齢者のみ |
| ふれあい多摩ヘルパーステーション | 株式会社シルバーアシスト | 高齢者のみ |
| アイム在宅ケアセンター多摩 | 株式会社アイム | 高齢者のみ |
| ケアサービスやまびこ多摩事業所 | 株式会社やまびこケアセンター | 高齢者のみ |
| ケアステーションひなた | 株式会社ひなた | 高齢者のみ |
| ケアリッツ多摩センター | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者のみ |
| ケアリッツ聖蹟桜ヶ丘 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者のみ |
| ナラティブケア多摩永山 | 株式会社ケアギバー・ジャパン | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター聖蹟桜ケ丘 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ベネッセ介護センター多摩 | 株式会社ベネッセスタイルケア | 高齢者のみ |
| ボンセジュール聖蹟桜ヶ丘ケアステーション | 株式会社ベネッセスタイルケア | 高齢者のみ |
| 多摩たすけあいワーカーズつむぎ | 特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい | 高齢者のみ |
| 多摩市和光園ケアセンター | 社会福祉法人大和会 | 高齢者のみ |
| 東京海上日動みずたま介護ST多摩センター | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | 高齢者のみ |
| 東京海上日動みずたま介護ST永山 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | 高齢者のみ |
| 株式会社 ライフケアサービス | 株式会社ライフケアサービス | 高齢者のみ |
| 株式会社アルプスケアハート永山 | 株式会社アルプスケアハート | 高齢者のみ |
| 訪問介護 スマイル中沢 | 株式会社コミュニティネット | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ