厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| NPOいのち在宅ケアセンター | 特定非営利活動法人いのち | 高齢者+障害者 |
| かなりやほうもんかいごすてーしょん | 株式会社セレッソ | 高齢者+障害者 |
| やさしい手 渋谷東訪問介護事業所 | 株式会社やさしい手 | 高齢者+障害者 |
| ケアリッツ初台 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者+障害者 |
| ケアリッツ千駄ヶ谷 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者+障害者 |
| ケアリッツ恵比寿 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者+障害者 |
| ケア21 渋谷 | 株式会社ケア21 | 高齢者+障害者 |
| トモ・ケアサービス | 株式会社トモ・コミュニケーションズ | 共生型 |
| ニチイケアセンター恵比寿 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者+障害者 |
| ニチイケアセンター神宮前 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者+障害者 |
| ホームケア代々木 | 株式会社らいふ | 高齢者+障害者 |
| ホームヘルプサービスソラスト渋谷 | 株式会社ソラスト | 高齢者+障害者 |
| 介護事業所オルカ | 株式会社オルカ | 高齢者+障害者 |
| 夏への扉 | 株式会社春の花 | 高齢者+障害者 |
| 日介センター代々木 | 株式会社日本介護センター | 共生型 |
| 東京海上日動みずたま介護ST初台 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | 高齢者+障害者 |
| 笹塚ケア21 | 有限会社笹塚ケア・ニジュウイチ | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護 パールケア | 社会福祉法人パール | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護事業所 榮福 | 株式会社榮福 | 高齢者+障害者 |
| MULCAREBRANCH | 株式会社MUL | 高齢者+障害者 |
| SOMPOケア渋谷 訪問介護 | SOMPOケア株式会社 | 高齢者+障害者 |
| あららぎ | 有限会社天山堂 | 高齢者のみ |
| くんちゃんず訪問介護事業所 | 有限会社くんちゃんず | 高齢者のみ |
| さわやか渋谷東センター | 有限会社さわやか介護 | 高齢者のみ |
| つるかめケア訪問介護事業所 | 株式会社クイーンズプロモーション | 高齢者のみ |
| ばむりぃ | 有限会社ばむりぃ | 高齢者のみ |
| アクセスポイント代々木公園 | 株式会社アライブ | 高齢者のみ |
| アースサポート渋谷 | アースサポート株式会社 | 高齢者のみ |
| エンプレシャス代々木 | 株式会社エンプレシャス | 高齢者のみ |
| テルウェル東日本渋谷介護センタ | テルウェル東日本株式会社 | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション スマイライフ代々木上原 | 株式会社スマイライフ | 高齢者のみ |
| ホ-ム・ケアサ-ビス やわらぎ | 有限会社広尾紹介サービス | 高齢者のみ |
| ポピンズシルバーサービス | 株式会社ポピンズファミリーケア | 高齢者のみ |
| モテギケアサービス | 株式会社モテギ | 高齢者のみ |
| ラン | 株式会社ウエスト | 高齢者のみ |
| 合同会社Uサポート | 合同会社Uサポート | 高齢者のみ |
| 合同会社タップ&カイゴ | 合同会社タップ&カイゴ | 高齢者のみ |
| 有限会社 アルカディアライフ | 有限会社アルカディアライフ | 高齢者のみ |
| 株式会社 生活援助会 | 株式会社生活援助会 | 高齢者のみ |
| 泰の木有限会社 | 泰の木有限会社 | 高齢者のみ |
| 訪問介護 みやび | フォース株式会社 | 高齢者のみ |
| 訪問介護 パールケア原宿 | 社会福祉法人パール | 高齢者のみ |
| 訪問介護アスター | 特定非営利活動法人アスター | 高齢者のみ |
| NPO法人 まごころ | 特定非営利活動法人まごころ | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ