厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| ケア21 西東京 | 株式会社ケア21 | 高齢者+障害者 |
| ライフサービス ぱーとなー | 有限会社ユピテル | 高齢者+障害者 |
| ラヴィータ柳沢 | 株式会社LaVita | 高齢者+障害者 |
| 株式会社ケアワーク北多摩 | 株式会社ケアワーク北多摩 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護アドヴァンスケア | 一般社団法人アドヴァンスケア | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ボランテ | 一般社団法人ボランテ | 高齢者+障害者 |
| YORISOI泉町店 | Harvest合同会社 | 高齢者のみ |
| いちももケア | 株式会社いちももケア | 高齢者のみ |
| かたくり西東京 | ALSOK介護株式会社 | 高齢者のみ |
| めぐみ園ホームヘルプサービス | 社会福祉法人東京老人ホーム | 高齢者のみ |
| アミカひばりヶ丘介護センター | ALSOK介護株式会社 | 高齢者のみ |
| アースサポートひばりが丘 | アースサポート株式会社 | 高齢者のみ |
| クレインヘルパーステーション | 社会福祉法人鶴寿会 | 高齢者のみ |
| グリーンリーフ西東京 | 株式会社ナカムラ・コーポレーション | 高齢者のみ |
| ケアリッツひばりヶ丘 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者のみ |
| ケアリッツ保谷 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者のみ |
| ケアリッツ田無 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者のみ |
| サンウェルズ西東京ヘルパーステーション | 株式会社サンウェルズ | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンター田無みなみ | (株)ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ニチイケアセンタ-ひばりが丘 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者のみ |
| ハミング訪問介護事業所 | 特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション スマイル西東京田無 | 株式会社ふれあいひろば | 高齢者のみ |
| ベストライフ小金井公園訪問介護事業所 | 株式会社ベストライフ東京 | 高齢者のみ |
| ボンセジュール田無ケアステーション | 株式会社ベネッセスタイルケア | 高齢者のみ |
| ポピー介護サービス | 株式会社ヒューマンネットワーク | 高齢者のみ |
| 医療法人社団欅会 田無南口クリニック 訪問介護ゆいな | 医療法人社団欅会 | 高齢者のみ |
| 合同会社徳有企画 | 合同会社徳有企画 | 高齢者のみ |
| 尚和緑寿ケアセンター | 社会福祉法人至誠学舎東京 | 高齢者のみ |
| 有限会社 あっとほーむヘルパーセンター | 有限会社あっとほーむ | 高齢者のみ |
| 有限会社 星野企画 | 有限会社星野企画 | 高齢者のみ |
| 株式会社 マイズケア | 株式会社マイズケア | 高齢者のみ |
| 訪問サービスいずみ | 社会福祉法人悠遊 | 高齢者のみ |
| 訪問介護 にじの輪 | 株式会社ハロ | 高齢者のみ |
| 訪問介護 ひばり | 訪問介護ひばり | 高齢者のみ |
| 訪問介護ステーション デイサービス本舗西東京 | 有限会社エフォート | 高齢者のみ |
| 訪問介護本舗こよみ | 合同会社快明 | 高齢者のみ |
| 野の花介護サービス | 野の花介護株式会社 | 高齢者のみ |
| SOMPOケア 西東京 訪問介護 | SOMPOケア株式会社 | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ