厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| SOU訪問看護ステーション佐倉 | SOUシニアケア株式会社 | すべて |
| アイリス訪問看護ステーション | ウエルネスパートナーズ株式会社 | すべて |
| ツクイ・ポピルスガーデン千葉佐倉訪問看護ステーション | 株式会社ツクイ | すべて |
| 医心館訪問看護ステーション佐倉 | 株式会社アンビス | すべて |
| 訪問看護さくらケア | 一般社団法人日本健康福祉推進機構 | すべて |
| 訪問看護ステーション夢眠ちば | 株式会社夢眠ホーム | すべて |
| DS訪問看護ステーション佐倉 | DSセルリア株式会社 | 土日のみ |
| ういず・ユー白ゆり訪問看護ステーション | ウイズユー株式会社 | 平日のみ |
| さくらリハビリ訪問看護ステーション | 株式会社さくら | 土日のみ |
| さくら春色訪問看護ステーション | 医療法人社団佐倉の風 | 平日のみ |
| しゃるぅる訪問看護ステーション | 株式会社Makeitbetter | 平日のみ |
| せいれい訪問看護ステーション佐倉 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 平日のみ |
| みなもと訪問看護リハビリステーション | 株式会社源喜 | 土日のみ |
| クランベリー訪問看護ステーション・佐倉 | 合同会社愛寧 | 平日のみ |
| セントケア訪問看護ステーション佐倉 | セントケア千葉株式会社 | 平日のみ |
| ドットライフ佐倉(訪問看護・リハビリ) | 株式会社ドットライン | 平日のみ |
| フラット訪問看護ステーション | 株式会社フラット | 土日のみ |
| ユーカリが丘訪問看護ステーション | 株式会社メディカルレジストリー | 平日のみ |
| 佐倉中央病院 | 医療法人社団愛信会 | 平日のみ |
| 厚生園訪問看護ステーション | 公益財団法人日産厚生会 | 土日のみ |
| 宍戸内科医院 | 医療法人社団雄樹会 | 土日のみ |
| 指定訪問看護アットリハ宮ノ台 | 株式会社AT | 平日のみ |
| 生活クラブ風の村訪問看護ステーションArica | 社会福祉法人生活クラブ | 平日のみ |
| 生活クラブ風の村訪問看護ステーションさくら | 社会福祉法人生活クラブ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション サポートオール | 株式会社サポートオール | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション「さくら咲くさくら」 | 株式会社さんご | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションきずな | 株式会社Calm | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションもりの家 | 社会福祉法人大山 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションデューン佐倉 | 株式会社N・フィールド | 土日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ