厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 土日祝すべて対応 | |
|---|---|---|---|
| 船橋市 | 78 | 15.4% | |
| 松戸市 | 72 | 27.8% | |
| 柏市 | 64 | 25.8% | |
| 市川市 | 42 | 22.0% | |
| 千葉市中央区 | 34 | 27.3% | |
| 市原市 | 30 | 40.0% | |
| 佐倉市 | 29 | 20.7% | |
| 流山市 | 28 | 46.2% | |
| 八千代市 | 26 | 19.2% | |
| 千葉市花見川区 | 22 | 18.2% | |
| 千葉市稲毛区 | 22 | 31.8% | |
| 野田市 | 21 | 30.0% | |
| 千葉市若葉区 | 19 | 31.6% | |
| 千葉市緑区 | 19 | 21.1% | |
| 我孫子市 | 18 | 22.2% | |
| 木更津市 | 17 | 23.5% | |
| 鎌ケ谷市 | 17 | 31.2% | |
| 茂原市 | 16 | 31.2% | |
| 習志野市 | 15 | 13.3% | |
| 成田市 | 14 | 23.1% | |
| 浦安市 | 14 | 0.0% | |
| 印西市 | 11 | 18.2% | |
| 館山市 | 10 | 10.0% | |
| 四街道市 | 10 | 0.0% | |
| 香取市 | 10 | 30.0% | |
| 旭市 | 9 | 33.3% | |
| 千葉市美浜区 | 8 | 12.5% | |
| 鴨川市 | 7 | 14.3% | |
| 富津市 | 7 | 0.0% | |
| 君津市 | 6 | 33.3% | |
| 大網白里市 | 6 | 33.3% | |
| 銚子市 | 5 | 0.0% | |
| 東金市 | 5 | 20.0% | |
| 富里市 | 5 | 20.0% | |
| 山武市 | 5 | 20.0% | |
| 袖ケ浦市 | 4 | 0.0% | |
| 八街市 | 4 | 50.0% | |
| 白井市 | 3 | 0.0% | |
| 南房総市 | 3 | 33.3% | |
| 匝瑳市 | 3 | 0.0% | |
| 横芝光町 | 3 | 0.0% | |
| いすみ市 | 2 | 0.0% | |
| 酒々井町 | 2 | 0.0% | |
| 栄町 | 2 | 0.0% | |
| 東庄町 | 2 | 0.0% | |
| 長生村 | 2 | 0.0% | |
| 勝浦市 | 1 | 0.0% | |
| 多古町 | 1 | 0.0% | |
| 芝山町 | 1 | 0.0% | |
| 一宮町 | 1 | 0.0% | |
| 白子町 | 1 | 100.0% | |
| 長南町 | 1 | 0.0% | |
| 御宿町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| セントケア千葉株式会社 | 16 |
| 株式会社ドットライン | 16 |
| 株式会社ファーストナース | 13 |
| SOUシニアケア株式会社 | 11 |
| 株式会社アンビス | 11 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ