厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| サンウェルズ八千代中央訪問看護ステーション | 株式会社サンウェルズ | すべて |
| ラウンド&ケア訪問看護ステーション八千代台 | 株式会社エクラシア | すべて |
| 大和田訪問看護ステーション | 医療法人社団永生会 | すべて |
| 訪問看護のメディカライフ八千代 | MEDICALIFE株式会社 | すべて |
| 訪問看護ステーション 空 | 株式会社エターナルキャスト | すべて |
| Myself訪問看護ステーション | 一般社団法人COMEあす | 土日のみ |
| SOU訪問看護ステーション勝田台 | SOUシニアケア株式会社 | 平日のみ |
| かぼすケア訪問看護ステーション | 株式会社かぼすケア | 平日のみ |
| くらしリハ訪問看護ステーション | くらしリメイカーズ合同会社 | 平日のみ |
| さかいリハ訪問看護ステーション・八千代 | 株式会社祥ファクトリ | 土日のみ |
| とぅるう訪問看護ステーション | 医療法人真温会 | 平日のみ |
| まちのナースステーション八千代 | 株式会社まち・ナース | 平日のみ |
| コウジ―訪問看護リハビリステーション八千代 | コウジータイムズ株式会社 | 平日のみ |
| セントケア訪問看護ステーション八千代緑が丘 | セントケア千葉株式会社 | 平日のみ |
| セントマーガレット訪問看護ステーション | 医療法人社団惠仁会 | 土日のみ |
| ソリス訪問看護リハビリステーション | 株式会社ビアード | 平日のみ |
| ドットライフ八千代(訪問看護・リハビリ) | 株式会社ドットライン | 平日のみ |
| ワールド訪問看護ステーション | 有限会社ケアーズ | 平日のみ |
| 一般社団法人母子訪問看護ステーションレジリエンス | 一般社団法人母子訪問看護ステーション | 土日のみ |
| 勝田台訪問看護ステーション | 医療法人思誠会 | 平日のみ |
| 医療法人社団啓友会訪問看護ステーションどんぐりころころ | 医療法人社団啓友会 | 平日のみ |
| 医療法人社団ONIKURAおにくら訪問看護ステーション | 医療法人社団ONIKURA | 平日のみ |
| 千葉勤医協さわやか訪問看護ステーション | 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 | 平日のみ |
| 向日葵ナースステーション | 医療法人社団澄乃会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション「さくら咲くやちよ」 | 株式会社さんご | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションスマイルリンク | 株式会社ライフチューン | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ